Pricing
Access
Ticketumsatz
bis CHF 3'000'000 | 2.00% des Umsatzes |
bis CHF 5'000'000 | 1.80% des Umsatzes |
bis CHF 10'000'000 | 1.60% des Umsatzes |
bis CHF 15'000'000 | 1.50% des Umsatzes |
bis CHF 20'000'000 | 1.40% des Umsatzes |
bis CHF 30'000'000 | 1.30% des Umsatzes |
+ einmaliges Onboarding
zwischen CHF 5'000 – CHF 15'000 (nach Aufwand)
Zusätzliche Services
Betreuung vor Ort / Schulungen | CHF 120.-/h (nach Aufwand) |
Prozess-/Unternehmensberatung | CHF 180.-/h (nach Aufwand) |
Virtueller Warteraum | ab CHF 5'000 |
Customizing | CHF 250.-/h (nach Aufwand) |
SMS-Versand (Mobile Tickets) | CHF 0.20 / SMS |
Scanner für Ticketkontrolle | CHF 50 pro Monat & Scanner |
Preise exkl. MwSt.
Staff
Anzahl Abrechnungen
1-999 | CHF 5.- pro Abrechnung |
1000 - 4999 | CHF 3.50 pro Abrechnung |
ab 5000 | CHF 2.- pro Abrechnung |
als Abrechnungen gelten auch Einsätze bei denen kein Lohn bezahlt wird.
+ einmaliges Onboarding
CHF 1'000
Zusätzliche Services
Betreuung vor Ort / Schulungen | CHF 120.-/h (nach Aufwand) |
Prozess-/Unternehmensberatung | CHF 180.-/h (nach Aufwand) |
Customizing | CHF 250.-/h (nach Aufwand) |
SMS-Versand | CHF 0.20 / SMS |
Preise exkl. MwSt.
Order
Jahreslizenz
CHF 8’500
+ einmaliges Onboarding
CHF 1'000
Zusätzliche Services
Betreuung vor Ort / Schulungen | CHF 120.-/h (nach Aufwand) |
Prozess-/Unternehmensberatung | CHF 180.-/h (nach Aufwand) |
Customizing | CHF 250.-/h (nach Aufwand) |
SMS-Versand | CHF 0.20 / SMS |
Preise exkl. MwSt.
F&B
Anzahl Konten
1-20 | CHF 2'400 |
20–39 | CHF 3'000 |
40–59 | CHF 4'800 |
60–99 | CHF 7'200 |
ab 100 | CHF 9'600 |
+ einmaliges Onboarding
CHF 1'000
Zusätzliche Services
Betreuung vor Ort / Schulungen | CHF 120.-/h (nach Aufwand) |
Prozess-/Unternehmensberatung | CHF 180.-/h (nach Aufwand) |
Customizing | CHF 250.-/h (nach Aufwand) |
SMS-Versand | CHF 0.20 / SMS |
Arbeitsstation inkl. Drucker | CHF 300 / pro Anlass |
Screen für Lager | CHF 300 / pro Anlass |
Preise exkl. MwSt.
Finance
Jahreslizenz
CHF 3'000
+ Kosten pro User
1-5 | CHF 150 pro User |
6-20 | CHF 100 pro User |
ab 21 | CHF 75 pro User |
+ einmaliges Onboarding
CHF 1'000
Preise exkl. MwSt.
Booking
Anzahl Shows/Veranstaltungen
1-40 | CHF 100.- pro Show |
41-70 | CHF 70.- pro Show |
71-999 | CHF 50.- pro Show |
Alternativ können für eine Jahreslizenz von CHF 15,000 beliebig viele Shows angelegt werden.
+ einmaliges Onboarding
CHF 1'000
Zusätzliche Services
Betreuung vor Ort / Schulungen | CHF 120.-/h (nach Aufwand) |
Prozess-/Unternehmensberatung | CHF 180.-/h (nach Aufwand) |
Customizing | CHF 250.-/h (nach Aufwand) |
SMS-Versand | CHF 0.20 / SMS |
Preise exkl. MwSt.
Rabatt
- Beziehen Kund*innen ACCESS zusammen mit mindestens einem weiteren Produkt, ist das zweite Tool während 12 Monaten gratis (gilt nur für ein weiteres Tool)
- Beziehen Kund*innen ACCESS, entfallen die Onboarding-Gebühren für die anderen Tools komplett
- Bei Bezug von mehr als einem Tool (mit Ausnahme von ACCESS) erhalten Kund*innen einen zusätzlichen Mengenrabatt.